产品描述:金武士ST系列高频在线式UPS,应用先进的DSP数字控制技术,装载了有源输入功率因数校正(PFC)技术、供电模 式零切换、频率自适应系统等智能保护系统,有力确保关键设备电源的持续性与稳定性,而且体积小巧,使用方便。
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST1KVA(S) | 1KVA | 0.9kW | 280*144*230mm | 4.2kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 36V |
|
金武士 ST2K | 2KVA | 1.8kW | 400*140*230mm | 13.3kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 48V |
|
金武士 ST2KVA(S) | 2KVA | 1.8kW | 400*140*230mm | 6.4kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 72V |
|
金武士 ST3KVA(S) | 3KVA | 2.7KW | 400*144*230mm | 6.5kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 96V |
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST3KVA | 3KVA | 2.7KW | 425*190*328mm | 23.4kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 72V |
|
金武士 ST6KVA | 6KVA | 5.4KW | 260*533*560mm | 55kg | 塔式 、不限、高频在线 | 192V |
|
金武士 ST6KVA(S) | 6KVA | 5.4KW | 425*190*328mm | 12.2kg | 塔式 、不限、高频在线 | 192V |
|
金武士 ST10KVA | 10KVA | 9KW | 533*260*560mm | 62kg | 塔式 、不限、高频在线 | 192V |
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST10KVA(S) | 10KVA | 9kW | 260*533*501mm | 23kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士 ST10KVA(S) | 10KVA | 9KW | 260*533*501mm | 21kg | 塔式 、不限、高频在线 | 192V |
|
金武士 ST31-10KS | 10KVA | 9kW | 260*533*501mm | 23kg | 塔式 、不限、高频在线 | 192V |
|
金武士 ST31-15KS | 15KVA | 13.5kW | 260*533*501mm | 32kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST31-20KS | 20KVA | 18kW | 533*260*501mm | 33kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士ST33-10KS | 10KVA | 9kW | 533*260*501mm | 26kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士ST33-10KS | 10KVA | 9kW | 533*260*501mm | 26kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士 ST33-20KS | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 57.5kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST33-20KVA | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 98kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士 ST33-20KS | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 57.5kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士 ST33-30KS | 30KVA | 27kW | 710*260*717mm | 58.5kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 384V |
|
金武士 ST3340KVA | 40KVA | 36kW | 710*260*717mm | 62kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 384V |
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST33-60KS | 60KVA | 54kW | 700*300*960mm | 85.5kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 480V |
|
金武士 ST33-80KS | 80KVA | 64kW | 700*300*960mm | 85.5kg | 塔式 、不限、高频在线 | 480V |
|
金武士 ST1KVA 三电平 | 1KVA | 0.9kW | 280*144*230mm | 7.8kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 24V |
|
金武士 ST1KVA(S) 三电平 | 1KVA | 0.9kW | 280*144*230mm | 4.2kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 36V |
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST2KVA 三电平 | 2KVA | 1.8kW | 400*144*230mm | 13.3kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 48V |
|
金武士 ST3KVA 三电平 | 3KVA | 2.7kW | 425*190*328mm | 23.4kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 72V |
|
金武士 ST3KVA(S) 三电平 | 3KVA | 2.7kW | 400*144*230mm | 6.5kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 96V |
联系人:王成
手机:152-0116-7651
邮箱:2948646238@qq.com
网址:https://www.gzkizx.com/
地址: 广东省佛山市禅城区张槎一路115号华南电源创新科技园6号楼