产品描述:●19英寸标准机架式结构设计,结构紧凑 ●正弦波输出提供最佳的电源保障 ●市电模式与电池模式之间零转换时间 ●输入零火线侦测功能. ●具有电压突波保护功能和强力抗干扰功能 ●输入功因修正功能 ●原装配套电池 ●支持手机智能监控卡,可通过手机APP 实时监控UPS各项数据。
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 RTX 3KS | 3KVA | 2.7KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 10 kg | 机架式 、单机式、高频在线 | 96V |
|
金武士 RTX 3K | 3KVA | 2.7KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 10 kg | 机架式 、单机式、高频在线 | 96V |
|
金武士 RTX 2KS | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 10 kg | 机架式 、单机式、高频在线 | 72V |
|
金武士 RTX 2K | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 9.5 kg | 机架式 、单机式、高频在线 | 72V |
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 RTX 1KS | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM2U | 8 kg | 机架式 、单机式、高频在线 | 36V |
|
金武士 RTX 1K | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 14.3 kg | 机架式 、单机式、高频在线 | 36V |
|
金武士 RTX 10K | 10KVA | 8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 20.5 kg( 公斤) | 机架式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士 RTX 10KS | 10KVA | 8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 21.5 kg( 公斤) | 机架式 、单机式、高频在线 | 192V |
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 RTX 6K | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 19 kg( 公斤) | 机架式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士 RTX 6KS | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 20 kg( 公斤) | 机架式 、单机式、高频在线 | 192V |
联系人:王成
手机:152-0116-7651
邮箱:2948646238@qq.com
网址:https://www.gzkizx.com/
地址: 广东省佛山市禅城区张槎一路115号华南电源创新科技园6号楼