产品描述:
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 GT6KS | 6KVA | 4.8KW | 260*560*717mm | 61.5kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士 GT3KS | 3KVA | 2.4KW(千瓦) | 425*190*328 MM 8U | 27.5 kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 96V |
|
金武士 GT2KS | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 425*190*328 MM 8U | 22.5 kg( 公斤) | 塔式 、单机式、高频在线 | 72V |
|
金武士 GT1KS | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 350*144*230 MM 6U | 11.5 kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 36V |
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 GT10K | 10KVA | 8KW(千瓦) | 260*533*501 MM(毫米)12U | 23 kg( 公斤) | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士 GT6K | 6KVA | 4.8KW | 260*560*717 MM 17U | 61.5 kg | 塔式 、单机式、高频在线 | 192V |
|
金武士 GT3K | 3KVA | 2.4KW(千瓦) | 425*190*328 MM(毫米)8U | 27.5 kg( 公斤) | 塔式 、单机式、高频在线 | 96V |
|
金武士 GT2K | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 425*190*328 MM(毫米)8U | 22.5 kg( 公斤) | 塔式 、单机式、高频在线 | 72V |
图片 | 型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 GT1K | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 350*144*230 MM(毫米)6U | 11.5 kg( 公斤) | 塔式 、单机式、高频在线 | 36V |
联系人:王成
手机:152-0116-7651
邮箱:2948646238@qq.com
网址:https://www.gzkizx.com/
地址: 广东省佛山市禅城区张槎一路115号华南电源创新科技园6号楼